Rekap History SMAN 3 Babelan
Daftar Isi
PTN | Jumlah Siswa | Rata-rata Penerimaan | Jalur Masuk | Gender | Prodi | Nama Lengkap |
---|---|---|---|---|---|---|
UNSIKA | 10 | 1.86 | Mandiri: 2, SNBP: 3, SNBT: 5 | Perempuan: 6, Laki-laki: 4 | S 1 Teknik Sipil, S 1 Administrasi Rumah Sakit, S 1 Pendidikan Masyarakat, S-1 Ilmu Komunikasi, S-1 Manajemen, S-1 Teknik Industri, S-1 Ilmu Keolahragaan, S 1 Teknik Sipil | Olivia Dian Ayulia Sinurat, Indah Arum Shalsabila Cauthsar, Mesya Leora, Sarah Naura Salsabila, Almira Nadhalika, M. Raffi Aldo Harahap, Rezky Okta, Tegar keyza |
UNJ | 7 | 1.86 | Mandiri: 3, SNBT: 4 | Perempuan: 4, Laki-laki: 3 | S-1 Pend. Tari, S-1 Akuntansi, S-1 Psikologi, S-1 Pend. Matematika, S-1 Pend. Ekonomi, S-1 Pend. Geografi, S-1 Psikologi | Widhianto Surya Sakti, Dinda Ayudya, Dwi seftiani, Yehezkiel, Hanifah Rahma, Kayla Raddin Athallah, Ni made Ayudya |
UPI | 5 | 1.86 | SNBP: 3, SNBT: 1, Mandiri: 1 | Perempuan: 4, Laki-laki: 1 | S 1 Pendidikan Fisika, S 1 Pend. Teknologi Agro Industri, S 1 Pend. Multimedia, S-1 Pend. B. Inggris, S-1 Bahasa & sastra Inggris | Arini Nur Safitri, Cinta Nabila, Mona Dealova, Elok Puspita Damayanti, Nurul Fadillah |
UNDIP | 4 | 1.86 | Mandiri: 3, SNBT: 1 | Laki-laki: 3, Perempuan: 1 | S-1 Matematika, S-1 Kimia, S-1 Ekonomi islam, S-1 Teknik Komputer | Trinaya Adelin, Nazwa Zafirah, Fatih Naufal Al Hisyam, M. Kemal |
IPB | 3 | 1.86 | SNBT: 3 | Perempuan: 2, Laki-laki: 1 | S-1 Teknologi Hasil Ternak, D-4 Komunikasi Digital & Media, S-1 Aktuaria | Nurafni Damayanti Asrul, Syanah Thalitha Ardelia, Nayla misca |
Univ. Islam Negeri Jakarta | 2 | 1.86 | SNBT: 2 | Laki-laki: 2 | S-1 Teknik Pertambangan, S-1 Sistem Informasi | Deffan Rasya Darmawan, Rizki Fauzan |
UNSOED | 2 | 1.86 | Mandiri: 1, SNBT: 1 | Laki-laki: 2 | S-1 Fisiki, S-1 Agribisnis | Wijaya Kusuma Bangsa, Dyah Puspita Sari |
UPN Veteran Jakarta | 2 | 1.86 | SNBT: 2 | Perempuan: 1, Laki-laki: 1 | S-1 Gizi, S-1 Kesehatan Masyarakat | Raisya Salsabila, Zhakila cahya Kyona |
Politeknik STMI Jakarta | 2 | 1.86 | Kedinasan: 2 | Perempuan: 1, Laki-laki: 1 | D-4 Adm. Bisnis Otomotif, D-4 Teknik Industri Otomotif | Ranu Syandana Richi Pradipta, Satrio Dwi Cahyo |
ITERA | 2 | 1.86 | SNBT: 2 | Laki-laki: 2 | S-1 Teknik Mesin, S-1 Teknik Informatika | Syahrul dwi pasha, Jeremi Pison Efrat |
Universitas Sebelas Maret | 2 | 1.86 | Mandiri: 1, SNBT: 1 | Perempuan: 2 | D-3 Perpajakan, S-1 Kimia | Eva Choirunisa, Exsa Destiara Putri |
UI | 2 | 1.86 | SNBP: 1, SNBT: 1 | Perempuan: 1, Laki-laki: 1 | D3 Adm. Perpajakan, S-1 Sastra Jepang | I Gusti Ngurah Putra Pujanandha, Kayla Syifa Nur Khasanah |
Poltekkes Bandung | 1 | 1.86 | Kedinasan: 1 | Laki-laki: 1 | D-4 Sanitasi Lingkungan | Muhammad Rafi |
Poltekkes Jakarta 3 | 1 | 1.86 | Kedinasan: 1 | Perempuan: 1 | D-3 Kebidanan | Bunga Ayu Santri |
POLTEKKES Semarang | 1 | 1.86 | Kedinasan: 1 | Perempuan: 1 | D-4 Teknik Laboratorium | Zahra Aulya Savitri |
Politeknik Negeri Bandung | 1 | 1.86 | SNBT: 1 | Perempuan: 1 | S-1 Analis Kimia | Nazwa Zafirah |
POLINES | 1 | 1.86 | SNBP: 1 | Laki-laki: 1 | D 4 Teknik Telekomunikasi | Ade Tri Affandi |
UIN Sunan Gunung Djati | 1 | 1.86 | SNBT: 1 | Perempuan: 1 | S-1 Psikologi | Siti Salwa Rahmadini |
UIN Jakarta | 1 | 1.86 | Mandiri: 1 | Laki-laki: 1 | S-1 Sejarah Peradaban Islam | Galuh Prawira Putra |
Universitas Negeri Surabaya | 1 | 1.86 | SNBT: 1 | Perempuan: 1 | S-1 Psikologi | Dwi seftiani |
Univ. Sultan Ageng Tirtayasa | 1 | 1.86 | SNBT: 1 | Laki-laki: 1 | S-1 Teknik Industri | M rifqi naufal |
Univ. Hasanudin | 1 | 1.86 | SNBT: 1 | Laki-laki: 1 | S-1 Teknik Lingkungan | Muh. Aqeel |
UPN Veteran Yogyakarta | 1 | 1.86 | SNBT: 1 | Perempuan: 1 | S-1 Agribisnis | Hanindita Saumi Siwi |
Univ. Brawijaya | 1 | 1.86 | Mandiri: 1 | Perempuan: 1 | S-1 Adm. Bisnis | Nalita Azzuhra Natsir |
UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 1 | 1.86 | Mandiri: 1 | Perempuan: 1 | S-1 Pend. Agama Islam | Neha Safitri |
UNTIRTA | 1 | 1.86 | Mandiri: 1 | Perempuan: 1 |
Posting Komentar